項目 | 性能指標 |
外觀 | 均勻液體 |
pH(原液) | 5~9 |
傾點,℃ | ≤-10 |
開口閃點,℃ | ≥50 |
水溶性 | 水溶或水分散,無沉淀 |
乳化傾向 | 無乳化傾向 |
靜態均勻緩蝕率(30mg/L) | ≥70% |
室內動態均勻緩蝕率(30mg/L) | ≥70% |
點蝕緩蝕率(30mg/L) | ≥60% |
電化學緩蝕率(30mg/L) | ≥80% |
配伍性 | 不降低自身及其他藥劑性能 |
2.具有緩蝕率高、用量小、無毒、水溶性好,與其它油田化學品配伍性良好;
2.貯存于陰涼、干燥、通風處,有效期二年。